Taihua 41F-1Z-C2 PLC रिले मॉड्यूल स्क्रू वायरिंग
प्रकार क्र. |
| TH41F-1Z-C2 | |
रेट केलेले लोड | चालू | A | 6 |
विद्युतदाब | VAC | 250 | |
डायलेक्ट्रिक सामर्थ्य | V/min | 4000VACV/S कॉइल/संपर्क | |
संपर्कांदरम्यान 2500VACV/S | |||
स्क्रू टॉर्क | Nm | 0.8-1.0 | |
वायरचा आकार | AWG/मिमी2 | २०-१४/०.५-२.५ | |
तापमान श्रेणी | ℃ | -35~+70 | |
निव्वळ वजन | g | २८.६ | |
संपर्क प्रतिकार | mΩ | ≤50mΩ | |
इन्सुलेशन प्रतिकार | mΩ | >100mΩ(500VDC Megohmmeter) | |
प्लग लाईफ | सायकल | 10000 सायकल | |
ज्वालारोधक | / | U194-V1 | |
शेल प्लास्टिक | / | PA6+G30F | |
साहित्य घाला | / | पृष्ठभाग लेपित कथील सह उच्च सुस्पष्टता फॉस्फर कांस्य |
TH41F-1Z-C2
TH41F-1Z-C2